交通银行李肇宁等:数据要素强度能改善商业银行经营绩效吗?白露直播 一代创投教父逝世 *ST超华索赔获胜诉先例,受损投资者仍可依法维权 老大将会见德国总理默茨 涨停,17万手封单!A股第一名黄瓜+向日葵 年节消费洞察和前瞻:从“量”的恢复,转向“质”的升级与“趣”的探索男女打扑克 WiseTech首席执行官:裁员30%后,AI还将带来更多成本节约精品一线二线三 史上首次!刚刚,突破6000点!两大芯片股,引爆韩国股市!一卡二卡 人民币汇率创34个月新高,在岸、离岸人民币双双升破6.87 银行竞逐宝贝经济:压岁钱产品利率“反超”20万大额存单学生的妈妈双字id 5000霸总被下药、3000女主走错房间,“狗血”短剧真的赚钱吗?成品人和精品人的区别三 视频|特朗普发表国情咨文开始自夸:我们已经赢麻了,我都不知道该怎么办了贤妻良母 花旗:对康龙化成展开90天正面催化观察 评级“买入” Anthropic 研究备忘录显示:重点关注失控智能体与图谋型模型 紫天科技财务造假终尝苦果,受损投资者维权索赔还在继续麻花星空传媒 高盛:料今年内地餐饮销售增长加快至同比升4.2% 调整古茗与蜜雪集团目标价白露直播 光伏系列北美开启光伏扩产国产供应链受益,重视辅材桃花.tv 长安期货胡心阁:国际原油提振&马棕高频产量下降 国内油脂市场暂偏强歪歪曼话 多只影视股跌停 潼关黄金早盘涨近8% 预计去年溢利同比增长约289%至298%软件大全app 吉利汽车集团:银河品牌全系电混车型纯电续航突破200公里深情触摸 港股AI全线走低,513770下探近10个月新低,阿里、腾讯齐跌逾2%!机构提示港股科技“三重底”办公室c 超300家机构,“盯上”了这家公司ph 《2025年量子雷达行业全景简析》(附市场现状、竞争格局、发展趋势等)槿櫣直播 海目星1月新增储能设备订单或超10亿元 公司一线生产员工数量已接近翻倍邻居家的姐姐 最高法:2025年全国法院审结金融类案件270.7万件,同比增长17%www黄色 【读财报】医药生物行业2025年业绩预告透视:五成公司预喜 药明康德、三生国健等10家公司预盈超10亿元九秀直播 多只影视股跌停致命的诱惑 中远海能盘中涨超4% 春节假期VLCC运价持续上涨9久热 节前资金面平稳十债稳定运行在1.80%下方 海外市场动荡美债收益率下行逾10BP更新科普 苹果供应链大动作:部分 Mac Mini 生产今年将从亚洲转移到美国黄色软件下载 美民主党议员被护送出会场无人区码一码二码三码 特朗普称低利率将解决房价问题成人网 板块异动 | A股远洋运输板块早盘涨幅居前 长江生命科技现涨近4% 公司成立科学顾问老大会推进科研项目全速前进日韩精品 软通动力推出美通AI模型 进军B端视觉赛道小黄鸭 周期轮动下一站,如何拥抱“工业之母”崛起? 重庆钢铁股份(01053)短线急升2成 拟定向增发10亿引华宝投资成大股东 2026科技AI主线,硬件与软件机遇怎么把握?替弟还债 特朗普在首年任期内大肆宣扬移民管控政策及其他成就小辣椒直播 300亿市值说没就没,光线传媒从巅峰到谷底,只隔着一部《哪吒2》,没错就靠这一部电影,狂揽154亿票房 特朗普表示通胀已降至-五年多来的最低水平-乡村爱情3 电网设备板块异动拉升,江苏华辰上涨超7% 特朗普盛赞“一揽子美丽大法案”成品人 安踏体育早盘涨超4% 花旗预计PUMA龙国的零售业务将迅速增长隔壁女孩 A股远洋运输板块早盘涨幅居前妈妈 熔岩猎犬,虽然输出能力略显不足,但作为空中单位,其出色的血量和快速攻击速度不容小觑。更值得一提的是,当它阵亡时,还能召唤出六只小天狗,形成一定的战术优势。然而,本体输出确实有待提高,实用性有待商榷。
| 熔岩猎犬 | |||||||||
|
卡牌品质 | 圣水消耗 | 攻击距离 | 攻击速度 | 攻击目标 | 移动速度 | 部署时间 | 部队数量 | 解锁地点 |
| 传说 | 7 | 2 | 1.3秒 | 建筑物 | 慢 | 1秒 | 1 | 竞技场4 | |
| 升级属性和花费 | ||||
| 等级 | 生命值 | 伤害 | 升级花费金币 | 升级所需卡牌数 |
| 1 | 3000 | 45 | - | - |
| 2 | 3300 | 49 | 5000 | 2 |
| 3 | 3630 | 54 | 20000 | 4 |
| 4 | 3990 | 59 | 50000 | 10 |
| 5 |
4380 |
65 | 10000 | 20 |