国药控股获摩根大通增持约34.72万股 每股均价约21.41港元天堂东京热 学生的妈妈双字id 日韩股市集体高开 韩国综合股价指数首次突破6000点 财说| 预收款激增营收反降、高溢价收购无对赌:光云科技-SaaS-外衣下藏着多少财务谜题?海棠app下载 美股芯片股反弹,AMD狂飙8%,闪迪遭空头突袭跳水,美军向以色列南部部署11架战机 如果AI让90%的人都失业了,接下来会发生什么?一码 韩国政府宣布为石化行业首个重组计划提供2.1万亿韩元财政支持网友最新回复 如果AI让90%的人都失业了,接下来会发生什么? 澳大利亚物流软件巨头WiseTech宣布裁员2000人,更多采用人工智能国外黄冈 半导体利好,巨头大涨!存储大牛股,突遭“空袭” 对供应链障碍的担忧挥之不去 Lucid 预计 2026 年产量增长将放缓 公司股价下跌 江西铜业股份获摩根大通增持约79.80万股 每股均价约44.49港元成年秘密 民生银行获贝莱德增持181.4万股 每股作价约4.17港元 民生银行获贝莱德增持181.4万股 每股作价约4.17港元永久YE8.8 电投能源:2026年以来公司煤炭价格保持平稳运行状态十次啦 光线传媒:公司与七维科技合作开发的是综合性、生成式AI工具集平台草b 高新兴:近年来公司已主动减少对项目型业务的资源投入 共创草坪:截至2026年2月10日公司的股东总户数为10609户 安诺其:截至2026年2月10日公司股东人数为47484户母爱 标准股份:截至2026年2月10日公司股东人数约为2.36万户秦雨罗老旺 共创草坪:截至2026年2月10日公司的股东总户数为10609户 彩讯股份:截至2026年2月13日公司登记在册的股东总数为45057户成品网站1688 铂力特:公司业务覆盖金属增材制造全产业链 福耀玻璃:福耀目前在HOE全息挡风玻璃已经布局 彩讯股份:截至2026年2月13日公司登记在册的股东总数为45057户 研发投入高,业绩仍亏损,诺令生物拟赴港上市 美国AES公司与谷歌签署20年电力供应协议404黄台 长芯博创拟收购光通信产业链上游资产男女打扑克 WBD称派拉蒙提出更高报价,董事会将权衡该要约卡一卡二卡三 Anthropic指控三家龙国模型“非法蒸馏” 马斯克:贼喊捉贼嫂子 一场诉讼“扭转”明新旭腾全年业绩夜月魅影 广汽昊铂 A800 轿车将于 3 月 4 日上市,搭华为乾崑智驾 ADS V4.1鬼父动漫 新锦动力两轮驱动 摩根大通美债客户调查显示中性占比创2024年12月以来新高媳妇的诱惑 Stripe员工及股东要约收购完成,估值达1590亿美元 OPPO Find N6预热:一马平川无折痕,还有哈苏影调?欧美产精品 已申报的商业不动产REITs合计拟募资近400亿元9 1免费版 AMD斩获第二笔巨额芯片供应协议,此次合作方为Meta一二三产品区别 湘财证券3.429亿元诉讼重审待开庭 原告要求湘财证券承担连带责任 当美国关税政策坐上“过山车”:谁在承受不确定性之痛?贤妻良母 新锦动力两轮驱动轮舞曲 Stripe员工及股东要约收购完成,估值达1590亿美元成熟人与精品 已申报的商业不动产REITs合计拟募资近400亿元 在《火影忍者OL》中,忍者佐助疾风传的表现究竟如何?是否称得上厉害?许多玩家对于佐助疾风传的认知有限,不清楚如何运用这个角色,也不知道该如何搭配其他忍者,适合与哪些忍者联手。今天,就让我们一起来剖析一下佐助疾风传的技能属性,揭开这个神秘忍者的面纱。
| 忍者名称 | 佐助[疾风传] | 属性 | 雷 | 等级 | |
| 忍者标签 | 木叶,血继限界,咒印,秘传技,带刀,宇智波一族,音隐,瞳术,突破 | ||||
| 获取途径 | 精英副本(20级):宇智波的血 | 搭配建议 | 暂无 | ||
| 忍者特点 | 输出型忍者,擅长奥义结界,追击效果可麻痹+点燃。 | ||||
|
|
技能图标 | 技能名称 | 技能类型 | 效果描述 |
| 奥义技能 |
|
雷遁·麒麟 | 忍术 |
激活结界,提升己方所有雷属性忍者的攻击和忍术40%。结界内再次使用将对敌方小队至多4体造成忍术伤害,并使选定敌人倒地。 |
| 普通攻击 |
|
千鸟刀 |
体术&忍术 |
攻击前方敌人,有一定几率发动3连击并造成小浮空效果。 |
| 被动技能 |
|
火遁·龙火之术 | 忍术 | 对追打小浮空状态的敌人造成击退效果。 |
| 被动技能 |
|
千鸟锐枪 | 忍术 | 对追打大浮空状态的敌人造成小浮空效果,并附带10连击与麻痹。 |
| 追击技能 |
|
火遁·豪龙火之术 | 忍术 | [至少10连击时触发],对敌队随机2体造成点燃效果。 |
详尽的《火影忍者OL》手游佐助【疾风传】技能解析就在这里。想要了解更多游戏攻略,敬请关注火影忍者OL手游专区。