A股午评:三大指数半日均涨超1% 石油、黄金、化工等资源周期股集体大涨 贵金属板块节后高开,湖南白银涨停,机构看好三重支撑逻辑学习了 基金经理:金银长期涨势驱动因素仍然存在歪歪曼话 影视股集体下挫,光线传媒20%跌停,幸福蓝海等跳水我的家庭女教师 上海今年拆迁预算公布 楼市托底大利好秒懂 中汽协:1月销量排名前十轿车生产企业共销售52.5万辆 AI部门开始放假了 亚洲码 亿纬锂能在合肥成立新公司,注册资本5亿实时智能科普 亿纬锂能在合肥成立新公司,注册资本5亿男同乐园 江瀚新材:春节不停产 赶订单保交货冲刺一季度开门红黄台404 叮当健康预计2025年经调整净利润扭亏为盈成品网源码 A股午评:三大指数半日均涨超1% 石油、黄金、化工等资源周期股集体大涨ysl蜜桃 定义轻客三十年:南京依维柯何以成为“国民车”? 因赛集团:暂未在AI漫剧方面投入精力直播名媛 特朗普“换马甲”强征关税!多方抨击:新关税法理依然站不住脚 贝壳两位联合创始人彭永东和单一刚宣布捐赠共计1000万股A类普通股,价值约4亿元 43股连续5日或5日以上获融资净买入国精产品一区一区三区 AI部门开始放假了一区 大模型双雄午前走强 智谱大涨超21%MINIMAX-WP涨超9% 王立雄获批出任杭州银行副行长凤蝶直播 飞天茅台出厂价上调?贵州茅台辟谣 大摩:升敏实集团目标价至50港元 看好人形机器人及液冷业务推动收入增长在线观看 微软正滑向“生死线”www.192.168.1.1 受惠股市印花税收入向好 香港政府经营帐目由赤字转为盈余 地价收入拖累至非经营帐目仍赤字 小鹏汽车:小鹏X9荣获1月新能源MPV销量第一官方版 特朗普称要求大型科技公司自建电厂 以解决数据中心耗电问题综合五月 长三角多地“新春第一会”企业家坐“C位”,释放什么信号?桃花直播 微软正滑向“生死线” 央行发行2026年第一期和第二期央票:3个月期中标利率1.53% 1年期中标利率1.47%草莓 丝瓜 黄瓜 一周观市|光大保德信基金:全球风险偏好走强,有望推动A股重新积蓄力量 央行发行2026年第一期和第二期央票:3个月期中标利率1.53% 1年期中标利率1.47%9 1免费版 突然爆雷!金恪集团涉案超500亿,掌门人卷款跑路,“烂摊子”甩给投资者爱做ppt 大摩:濠赌股现金流及股息持续增长 偏好银河娱乐及金沙龙国快色 对话吴军:AI刚起步,泡沫期或在2028年,绝大部分AI公司终将消亡新御书屋 2026年值得关注的几个品种(一)三叶草 平安产险完成股权微调 平安集团通过司法拍卖增持17万股韩国m48a3 2026年值得关注的几个品种(一)青桃视频 “保险+期货”十年耕耘,永安期货助农守护丰收免费行情 万亿城商行聘任首席合规官,重庆银行副行长王伟列兼任 河南湖北监管接连重拳 龙国人寿两地分公司深陷违规泥潭成品人 穆迪首席拉响警报:市场与经济脱钩,一场大规模、全资产抛售将至! ST中迪录得9天8板 特朗普欲借AI定价关键矿产!首批聚焦锗、镓、锑、钨!有色ETF(159876)盘中拉升2%,获资金净申购780万份 230亿身家石家庄首富,被带走调查 万亿城商行聘任首席合规官,重庆银行副行长王伟列兼任 美国关税退款关键问题悬而未决 退税追索权市场交易价格已飙升艳女TV 探寻《为谁而炼金》中的神秘力量,多洛西娅这位死灵法师如何运用亡灵之力?她的实力究竟如何?跟随小编一探究竟,为你带来《为谁而炼金》多洛西娅的属性图鉴解析,助你更好地掌握这位角色的战斗技巧。
| 角色档案 | |||||
|
名称 | 多洛西娅 | 职业 | 通灵师 魔法剑士 斧斗士 | |
| 队长技能 | 火属性角色的HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 别称 | 死灵 | 属性 | 火 | ||
| 装备建议 | |||||
| 固有技能 | 死霊技 | ||||
| 基础技能 | 基本斧闘 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | ||||
| 辅助技能 | 物攻提升20%,HP上限提升20% | ||||
| 职业对比分析 | |||||
|
|
通灵师 |
魔法剑士 |
斧斗士 |
||
|
固有技能 |
死霊技 |
魔剣 |
斧闘 |
||
|
基础技能 |
基本死霊技 |
基本魔剣 |
基本斧闘 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
会心+25%,素早+15% |
全属性耐性提升15 |
物攻提升20%,HP上限提升20% |
||
|
Master |
物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 3% 运 + 4% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
||